Wartość odżywcza | części jadalnej produktu w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2463 kJ / 594 kcal | 739 kJ / 178 kcal | 9% |
Tłuszcz | 47 g | 14 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,9 g | 1,8 g | 9% |
Węglowodany | 19 g | 5,6 g | 2% |
w tym cukry | 16 g | 4,8 g | 5% |
Białko | 20 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 2,0 g | 0,6 g | 10% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 200 g zawiera około 3 porcji produktu oczyszczonego ze skorupek |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)