Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 50 g produktu | % RWS* w porcji 50 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2431 kJ/ 587 kcal | 1216 kJ/ 294 kcal | 15% |
Tłuszcz | 49 g | 24 g | 35% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,8 g | 4,9 g | 25% |
Węglowodany | 6,2 g | 3,1 g | 1% |
w tym cukry | 3,0 g | 1,5 g | 2% |
Białko | 27 g | 14 g | 27% |
Sól | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 100 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)