Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2751 kJ / 666 kcal | 825 kJ / 200 kcal | 10% |
Tłuszcz | 60 g | 18 g | 26% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 2,0 g | 10% |
Węglowodany | 12 g | 3,5 g | 1% |
w tym cukry | 9,9 g | 3,0 g | 3% |
Białko | 16 g | 4,8 g | 10% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie 75 g zawiera około 3 porcje produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)