| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2102 kJ / 506 kcal | 630 kJ / 152 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 36 g | 11 g | 15% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 1,3 g | 7% |
| Węglowodany | 29 g | 8,7 g | 3% |
| w tym cukry | 24 g | 7,1 g | 8% |
| Białko | 13 g | 4,0 g | 8% |
| Sól** | 0,04 g | 0 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| ** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości naturalnie występującego sodu. | |||
| Opakowanie 200 g zawiera około 7 porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)