| Wartość odżywcza | w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 57 kJ / 14 kcal | ||
| Tłuszcz | 0,1 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | ||
| Węglowodany | 1,9 g | ||
| w tym cukry | 0 g | ||
| Błonnik | 0,5 g | ||
| Białko | 1,0 g | ||
| Sól | 1,8 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)