| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 57 kJ/14 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 1,5 g | ||
| w tym cukry | 1,5 g | ||
| Błonnik | 1,8 g | ||
| Białko | 0,7 g | ||
| Sól | 0,60 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)