| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 195 kJ/ 47 kcal | ||
| Tłuszcz | <0,5 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g | ||
| Węglowodany | 5,0 g | ||
| w tym cukry | <0,5 g | ||
| Błonnik | 4,9 g | ||
| Białko | 3,1 g | ||
| Sól | 0,68 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)