Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1236 kJ / 293 kcal | 365 kJ / 86 kcal | 4% |
Tłuszcz | 3,2 g | 0,7 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 58 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 58 g | 18 g | 20% |
Białko | 3,4 g | 1,0 g | 2% |
Sól** | 0,03 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie 150 g zawiera 5 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)