| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 50 g produktu | % RWS* w porcji 50 g produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2694 kJ/ 653 kcal | 1347 kJ/ 326 kcal | 16% |
| Tłuszcz | 60 g | 30 g | 43% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.9 g | 3,5 g | 17% |
| Węglowodany | 13 g | 6,3 g | 2% |
| w tym cukry | 4,0 g | 2,0 g | 2% |
| Białko | 11 g | 5,3 g | 11% |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 300 g zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)