| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2595 kJ / 628 kcal | 778 kJ / 188 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 55 g | 16 g | 23% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,2 g | 1,9 g | 9% |
| Węglowodany | 3,3 g | 1,0 g | <1% |
| w tym cukry | 3,0 g | 0,9 g | 1% |
| Białko | 27 g | 8,1 g | 16% |
| Sól** | 0,21 g | 0,06 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| ** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartośći naturalnie występującego sodu. | |||
| Opakowanie 100 g zawiera około 3 porcje produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)