| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 50 g produktu | % RWS* w porcji 50 g produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2472 kJ/ 595kcal | 1236 kJ/ 297 kcal | 15% |
| Tłuszcz | 44 g | 22 g | 31% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7.8 g | 3,9 g | 20% |
| Węglowodany | 30 g | 15 g | 6% |
| w tym cukry | 5,9 g | 3,0 g | 3% |
| Białko | 18 g | 9,1 g | 18% |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g | <1% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 100 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)