| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 718 kJ / 172 kcal | ||
| Tłuszcz | 12 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | ||
| jednonienasycone | 6,3 g | ||
| wielonienasycone | 2,9 g | ||
| Węglowodany | 5,1 g | ||
| w tym cukry | 4,9 g | ||
| Białko | 11 g | ||
| Sól | 1,1 g | ||
| Omega 3 EPA | 200 mg | ||
| Omega 3 DHA | 700 mg | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)