| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1664 kJ / 403 kcal | ||
| Tłuszcz | 39 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,2 g | ||
| jednonienasycone | 24 g | ||
| wielonienasycone | 10 g | ||
| Węglowodany | 1,0 g | ||
| w tym cukry | 0,9 g | ||
| Białko | 12 g | ||
| Sól | 1,0 g | ||
| Omega 3 EPA | 600 mg | ||
| Omega 3 DHA | 700 mg | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)