| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2076 kJ/ 496 kcal | ||
| Tłuszcz | 23 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g | ||
| Węglowodany | 63 g | ||
| w tym cukry | 36 g | ||
| Błonnik | 3,1 g | ||
| Białko | 8,2 g | ||
| Sól | 0,19 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)