Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 33 g | %RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2197 kJ/526 kcal | 725 kJ/174 kcal | 9 |
Tłuszcz | 28,4 g | 9,3 g | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11,0 g | 3,6 g | 18 |
Węglowodany | 59,7 g | 19,7 g | 8 |
w tym cukry | 25,6 g | 8,4 g | 9 |
Białko | 6,1 g | 2,0 g | 4 |
Sól | 0,12 g | 0,04 g | 1 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej oosby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 210 g zawiera około 6 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)