| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 20 g (około 3 cukierki) produktu | %RWS* w porcji 20 g (około 3 cukierki) produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1574 kJ / 372 kcal | 315 kJ / 74 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 4,8 g | 1,0 g | 1% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 79 g | 16 g | 6% |
| - w tym cukry | 61 g | 12 g | 14% |
| Białko | 2,6 g | 0,5 g | 1% |
| Sól | 0,18 g | 0,04 g | 1% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 200 g zawiera około 10 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)