| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji (1 ciastko ok. 13,5 g) | %RWS w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1521 kJ / 360 kcal | 205 kJ / 49 kcal | 2% |
| Tłuszcz | 6,8 g | 0,9 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 0,5 g | 3% |
| Węglowodany | 69 g | 9,3 g | 4% |
| w tym cukry | 47 g | 6,3 g | 7% |
| Białko | 4,3 g | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,20 g | 0,03 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 150 g zawiera ok. 11 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)