| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji (1 ciastko ok. 13,5 g) | %RWS w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1575 kJ / 373 kcal | 213 kJ / 50 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 8,1 g | 1,1 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 0,6 g | 3% |
| Węglowodany | 70 g | 9,5 g | 4% |
| w tym cukry | 49 g | 6,6 g | 7% |
| Białko | 4,4 g | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,23 g | 0,03 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 150 g zawiera ok. 11 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)