| Wartość odżywcza | 100 g | w porcji 20 g (3 kostki) | %RWS* w porcji 20 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2117 kJ / 508 kcal | 423 kJ / 102 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 30 g | 5,9 g | 8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | 3,9 g | 19% |
| Węglowodany | 51 g | 10 g | 4% |
| w tym cukry | 49 g | 9,7 g | 11% |
| Białko | 5,2 g | 1,0 g | 2% |
| Sól | 0,04 g | 0,01 g | 0% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie 100 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)