| Wartość odżywcza | 100 g produktu | w porcji 16,7 g (4 kostki) produktu | %RWS* w porcji 16,7 g produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2280 kJ / 547 kcal | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 34 g | 5,7 g | 8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2,3 g | 12% |
| Węglowodany | 51 g | 8,5 g | 3% |
| w tym cukry | 49 g | 8,2 g | 9% |
| Białko | 7,9 g | 1,3 g | 3% |
| Sól | 0,27 g | 0,05 g | <1% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 6 porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)