Wartość odżywcza | 100 g produktu | w porcji 20 g (3 kostki) produktu | %RWS* w porcji 20 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2284 kJ / 547 kcal | 457 kJ / 109 kcal | 5% |
Tłuszcz | 33 g | 6,6 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 3,2 g | 16% |
Węglowodany | 56 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 55 g | 11 g | 12% |
Białko | 5,9 g | 1,2 g | 2% |
Sól | 0,43 g | 0,09 g | 2% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)