Wartość odżywcza | 100 g produktu | w porcji 16,7 g (4 kostki) produktu | %RWS* w porcji 16,7 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2318 kJ / 555 kcal | 387 kJ / 93 kcal | 5% |
Tłuszcz | 33 g | 5,5 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 3,3 g | 17% |
Węglowodany | 59 g | 9,9 g | 4% |
w tym cukry | 59 g | 9,9 g | 11% |
Białko | 55 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,25 g | 0,04 g | <1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 6 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)