| Wartość odżywcza | W 100 g | W 1 porcji 100 g | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 106 kJ/ | 106 kJ/ | 1% |
| Wartość energetyczna | 25 kcal | 25 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 3,4 g | 3,4 g | 1% |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% |
| Białko | 1,1 g | 1,1 g | 2% |
| Sól | 1,9 g | 1,9 g | 32% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 900 g zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)