Wartość odżywcza | w 100 g produktu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 768 kJ/183 kcal | |||||||||||
Tłuszcz | 8,8 g | |||||||||||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | |||||||||||
Węglowodany | 0 g | |||||||||||
- w tym cukry | 0 g | |||||||||||
Białko | 26 g | |||||||||||
Sól | 0,66 g |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)