Wartość odżywcza | suchego produktu w 100 g | w porcji 50 g | %RWS* w porcji 50 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1453 kJ | 727 kJ | |
Wartość energetyczna | 344 kcal | 172 kcal | 9% |
Tłuszcz | 2,5 g | 1,3 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 51 g | 31 g | 12% |
w tym cukry | 2,1 g | 1,0 g | 1% |
Błonnik | 8,6 g | 4,3 g | - |
Białko | 15 g | 8,0 g | 9% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)