Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS * w 50 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1576 kJ / 372 kcal | 788 kJ / 186 kcal | 9% |
Tłuszcz | 3,2 g | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 71 g | 36 g | 14% |
w tym cukry | 2,7 g | 1,4 g | 2% |
Białko | 13 g | 6,5 g | 13% |
Sól | 0,09 g | 0,05 g | 1% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 250 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)